- Обзор
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
                                     J55 K55 N80 L80 P110
                                 Тип
                                     Бесшовный
                                 Техника
                                     Горячекатаная
                                 материал
                                     Углеродистая сталь
                                 Обработка поверхности
                                     Черный
                                 Применение
                                     Нефть / Газ Бурение
                                 Раздел Форма
                                     Круглая
                                 условия сделки
                                     flob cfr cif
                                 стандарт
                                     api astm
                                 Транспортная Упаковка
                                     заедание стальной полосы
                                 Характеристики
                                     возможность настройки
                                 Торговая Марка
                                     возможность настройки
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     7304192000
                                 Производственная Мощность
                                     4000 тонн
                                 Описание Товара
 
   API SPEG 5CT
ОКТГ
Бесшовная труба из углеродистой стали — обсадная труба и трубная труба
 
    
      |           Стандарт           |           Класс           |           Прочность на растяжение (МПа)           |           Предел текучести (МПа)           |           Твердость           | 
|           API SPEC 5CT          |           J55          |           ≥517          |           379–552          |  | 
|           K55          |           ≥655          |           379–552          |  | |
|           N80          |           ≥689          |           552–758          |  | |
|           L80(13Cr)          |           ≥655          |           552–655          |           ≤241HB          | |
|           СТР. 110          |           ≥862          |           758–965          |  | 
Технические параметры трубной трубки:
| Размер | Вес | Наружный диаметр | Толщина | Форма обработки | ||||||||
| Марка стали | ||||||||||||
| НУ | ЕС | дюйм | мм | дюйм | мм | J55 | L80-1 | N80 | C90 | T95 | СТР. 110 | |
| 1.900 дюйма | 2.40 | - | 1.900 | 48.26 | 0.125 | 3.18 | П. | - | - | - | - | - | 
| 2.75 | 2.90 | 1.900 | 48.26 | 0.145 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | - | |
| 3.65 | - | 1.900 | 48.26 | 0.200 | 5.08 | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | |
| 2 3/8" | 4.00 | - | 2.375 | 60.32 | 0.167 | 4.24 | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | - | 
| 4.00 | 4.70 | 2.375 | 60.32 | 0.190 | 4.83 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | - | |
| 5.80 | 5.95 | 2.375 | 60.32 | 0.254 | 6.45 | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | |
| 6.60 | - | 2.375 | 60.32 | 0.259 | 7.49 | - | P | - | P | P | ПНУ | |
| 7.35 | 7.45 | 2.375 | 60.32 | 0.336 | 8.53 | - | ПУ | - | ПУ | ПУ | - | |
| 2 7/8" | 6.40 | 6.50 | 2.875 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | - | 
| 7.80 | 7.90 | 2.875 | 73.02 | 0.276 | 7.01 | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | |
| 8.60 | 8.70 | 2.875 | 73.02 | 0.308 | 7.82 | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | |
| 9.35 | 9.45 | 2.875 | 73.02 | 0.340 | 8.64 | - | ПУ | - | ПУ | ПУ | ПНУ | |
| 10.50 | - | 2.875 | 73.02 | 0.392 | 9.96 | - | P | - | P | P | - | |
| 11.50 | - | 2.875 | 73.02 | 0.440 | 11.18 | - | P | - | P | P | - | |
| 3 1/2" | 7.70 | - | 3.500 | 88.90 | 0.216 | 5.49 | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | - | 
| 9.20 | 9.30 | 3.500 | 88.90 | 0.254 | 6.54 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | - | |
| 10.20 | - | 3.500 | 88.90 | 0.289 | 7.34 | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | ПНУ | |
| 12.70 | 12.95 | 3.500 | 88.90 | 0.375 | 9.52 | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | - | |
| 14.30 | - | 3.500 | 88.90 | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | P | ПНУ | |
| 15.50 | - | 3.500 | 88.90 | 0.476 | 12.00 | - | P | - | P | P | - | |
| 17.00 | - | 3.500 | 88.90 | 0.530 | 13.46 | - | P | - | P | P | - | |
| 4 дюйма | 9.50 | - | 4.000 | 101.60 | 0.226 | 5.74 | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | НОМЕР ПО КАТАЛОГУ | - | 
| 10.70 | 11.00 | 4.000 | 101.60 | 0.262 | 6.65 | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | - | |
| 4 1/2" | 12.60 | 12.75 | 4.500 | 114.30 | 0.271 | 6.88 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | - | 
| 15.20 | - | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | - | P | - | P | P | - | |
| 17.00 | - | 4.500 | 114.30 | 0.380 | 9.65 | - | P | - | P | P | - | |
| 18.90 | - | 4.500 | 114.30 | 0.430 | 10.92 | - | P | - | P | P | - | |
| 21.50 | - | 4.500 | 114.30 | 0.500 | 12.70 | - | P | - | P | P | - | |
| 23.70 | - | 4.500 | 114.30 | 0.560 | 14.22 | P | P | P | - | |||
| 26.10 | - | 4.500 | 114.30 | 0.630 | 16.00 | - | P | - | P | P | - | |
Технические параметры обсадной трубы:
| Размер | Вес | Наружный диаметр | Толщина | Форма обработки | |||||||||
| Марка стали | |||||||||||||
| дюйм | мм | дюйм | мм | J55 K55 | L80-1 | N80 | C90 | C95 | T95 | СТР. 110 | M65 | ||
| 4 1/2" | 9.50 | 4.500 | 114.30 | 0.205 | 5.21 | Л. С. | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10.50 | 4.500 | 114.30 | 0.224 | 5.69 | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.60 | 4.500 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | ПЛБ | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 13.50 | 4.500 | 114.30 | 0.290 | 7.37 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 15.10 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | PLB | - | |
| 5 дюйма | 11.50 | 5.000 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | Л. С. | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13.00 | 5.000 | 127.00 | 0.253 | 7.52 | ПЛБ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.00 | 5.000 | 127.00 | 0.296 | 9.19 | ПЛБ | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 18.00 | 5.000 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 21.40 | 5.000 | 127.00 | 0.437 | 11.10 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 23.20 | 5.000 | 127.00 | 0.478 | 12.14 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 24.10 | 5.000 | 127.00 | 0.500 | 12.70 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 5 1/2" | 14.00 | 5.500 | 139.70 | 0.244 | 6.20 | Л. С. | - | - | - | - | - | - | - | 
| 15.50 | 5.500 | 139.70 | 0.275 | 6.98 | ПЛБ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17.00 | 5.500 | 139.70 | 0.304 | 7.72 | ПЛБ | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 20.00 | 5.500 | 139.70 | 0.361 | 9.17 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 23.00 | 5.500 | 139.70 | 0.415 | 10.54 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 26.80 | 5.500 | 139.70 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 29.70 | 5.500 | 139.70 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 32.60 | 5.500 | 139.70 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 35.30 | 5.500 | 139.70 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 38.00 | 5.500 | 139.70 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 40.50 | 5.500 | 139.70 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 43.10 | 5.500 | 139.70 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 6 5/8" | 20.00 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | ПЛБ | - | - | - | - | - | - | - | 
| 24.00 | 6.625 | 168.28 | 0.352 | 8.94 | ПЛБ | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 28.00 | 6.625 | 168.28 | 0.417 | 10.59 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 32.00 | 6.625 | 168.28 | 0.475 | 12.06 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 7 дюйма | 20.00 | 7.000 | 177.80 | 0.272 | 6.91 | Л. С. | - | - | - | - | - | - | Л. С. | 
| 23.00 | 7.000 | 177.80 | 0.317 | 8.05 | ПЛБ | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - | PLB | |
| 26.00 | 7.000 | 177.80 | 0.362 | 9.19 | ПЛБ | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 29.00 | 7.000 | 177.80 | 0.408 | 10.36 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 32.00 | 7.000 | 177.80 | 0.453 | 11.51 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 35.00 | 7.000 | 177.80 | 0.498 | 12.65 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 38.00 | 7.000 | 177.80 | 0.540 | 13.72 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 7 5/8" | 26.40 | 7.625 | 193.68 | 0.328 | 8.33 | ПЛБ | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | 
| 29.70 | 7.625 | 193.68 | 0.375 | 9.52 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 33.70 | 7.625 | 193.68 | 0.430 | 10.92 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 39.00 | 7.625 | 193.68 | 0.500 | 12.70 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 42.80 | 7.625 | 193.68 | 0.562 | 14.27 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 45.30 | 7.625 | 193.68 | 0.595 | 15.11 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 47.10 | 7.625 | 193.68 | 0.625 | 15.88 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 8 5/8" | 24.00 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | Л. С. | - | - | - | , - | - | - | - | 
| 28.00 | 8.625 | 219.08 | 0.304 | 7.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32.00 | 8.625 | 219.08 | 0.352 | 8.94 | ПЛБ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36.00 | 8.625 | 219.08 | 0.400 | 10.16 | ПЛБ | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 40.00 | 8.625 | 219.08 | 0.450 | 11.43 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 44.00 | 8.625 | 219.08 | 0.500 | 12.70 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 49.00 | 8.625 | 219.08 | 0.557 | 14.15 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 9 5/8" | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 36.00 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | ПЛБ | - | - | - | - | - | - | ПЛБ | |
| 40.00 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 10.03 | ПЛБ | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | ПЛБ | |
| 43.50 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 47.00 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 53.50 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 58.40 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | 15.11 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 59.40 | 9.625 | 244.48 | 0.609 | 15.47 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 64.90 | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 70.30 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | - | - | P | - | P | - | - | ||
| 75.60 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 10 3/4" | 32.75 | 10.750 | 273.05 | 0.279 | 7.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 40.50 | 10.750 | 273.05 | 0.350 | 8.89 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 45.50 | 10.750 | 273.05 | 0.400 | 10.16 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 51.00 | 10.750 | 273.05 | 0.450 | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
| 55.50 | 10.750 | 273.05 | 0.495 | 12.57 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
| 60.70 | 10.750 | 273.05 | 0.545 | 13.34 | - | - | - | PSB | - | PSB | PSB | - | |
| 65.70 | 10.750 | 273.05 | 0.595 | 15.11 | - | - | - | PSB | - | PSB | PSB | - | |
| 73.20 | 10.750 | 273.05 | 0.672 | 17.07 | - | - | P | - | P | - | - | ||
| 79.20 | 10.750 | 273.05 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 85.30 | 10.750 | 273.05 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 11 3/4" | 42.00 | 11.750 | 298.45 | 0.333 | 8.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 47.00 | 11.750 | 298.45 | 0.375 | 9.53 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 54.00 | 11.750 | 298.45 | 0.435 | 11.05 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 60.00 | 11.750 | 298.45 | 0.489 | 12.42 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
| 65.00 | 11.750 | 298.45 | 0.534 | 13.56 | - | P | P | P | P | P | P | - | |
| 71.0 | 11.750 | 298.45 | 0.582 | 14.78 | - | P | P | P | P | P | P | - | |
| 13 3/8" | 48.00 | 13.375 | 339.72 | 0.330 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 54.50 | 13.375 | 339.72 | 0.380 | 9.65 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 61.00 | 13.375 | 339.72 | 0.430 | 10.92 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 68.00 | 13.375 | 339.72 | 0.480 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
| 72.00 | 13.375 | 339.72 | 0.514 | 13.06 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | |
| 16 | 65.00 | - | 406.40 | - | 9.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 75.00 | - | 406.40 | - | 11.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 84.00 | - | 406.40 | - | 12.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | 109.00 | - | 406.40 | - | 16.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 18 5/8" | 87.20 | - | 473.08 | - | 11.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 94.00 | - | 508.00 | - | 11.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 106.50 | - | 508.00 | - | 12.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 133.00 | - | 508.00 | - | 16.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
    
      
      
      
      
      
      
      
     

 
    
         