Основная Информация.
Модель №.
                                     Dia: 2-1500mm
                                 Приложение
                                     Холодильник, Кондиционирование воздуха, автомобильный, Нагреватель воды
                                 Форма
                                     Круг
                                 Обработка Поверхности
                                     Анодированная
                                 Класс
                                     Серии 6000
                                 Сплав
                                     Сплав
                                 Характер
                                     T3 - T8
                                 Транспортная Упаковка
                                     деревянный ящик
                                 Характеристики
                                     al труба 2 мм
                                 Торговая Марка
                                     руйян
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     760900
                                 Производственная Мощность
                                     500 тонн в месяц
                                 Описание Товара


 Из алюминия и алюминиевых сплавов  трубы топливопровода
Из алюминия и алюминиевых сплавов  трубы топливопровода    | Стандартные | Гб/T,6893-2000 ГБ/T,4437.1-2000 ГБ/T4437.2-2000, ASTMB210M-05,ASTMB234M-04,ASTMB241/B241M-02, JISH4080-2006, | 
| Материал | 6061,6063,1100,3003,1060,5083,5086,5052,5154,5056,5456, 2024,2014,7075,7003,7005 1060(L2),1200(L5),1100(L5-1),A1100TE,A1100быть,A3003TE, A3003TD,A5052TE,A5052TD,A5052BD,A5154TEMA5154TD, 5154 Драйвер,A5454TE,5083(LF4),A 5083TE,A 5083TD,A 5083BD,5A05, 2A12,2024TE,2024TD,2A14,6061(T4,O,T42, T62, T6),A6061TD, 6A02,6063(O,T4,T42,T6,T62, T83, T831, T832) | 
| С наружным диаметром | 2мм~2500мм | 
| Толщина | 0,5Мм~150мм | 
| Длина | 1m,3m,5.8m,6m,12m или по мере необходимости | 
| Химической обработки | Окисление,электрофорез  покрытие,фтор  углерода  при опрыскивании, Порошок покрытие,дерева передачи зерна печать | 
| Механические узлы и агрегаты Метод обработки | Чертеж , механические узлы и агрегаты для полировки,пескоструйной обработки | 
| Пакет | Стандартный экспорт мореходности судна или в качестве клиентов требования | 
| Приложение | Жизнь,автомобилей, судов, аэрокосмический,авиации,электроника, сельского хозяйства, механические узлы и агрегаты&электрические | 


 Упаковка и доставка:
Упаковка и доставка:    
 
   Добро пожаловать свяжитесь с нами для алюминиевых запрос
