Основная Информация.
Стиль
круглый
Толщина
2-5 мм
клей
пса
длина и ширина
в соответствии с вашими требованиями
oem
да
цвета
настраивается
эффективность (для ленты)
ежедневное использование
Транспортная Упаковка
поддон
Характеристики
ce
Торговая Марка
stm
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
49239090
Производственная Мощность
10t
Описание Товара
1.Описание краем рампы: Мы также призываем его край платы /углу платы / бумаги угол стены / краем рампы /CORE ограждение
1. Материал: переработанной бумаги и целлюлозы
2. U, L, C, L и ва стили
3. CE, SGS, ISO
4. Ширина: 25мм~100мм
5. Толщина: 1.8mm~10мм
6. Водонепроницаемые
7. Recycleable и охраны окружающей среды
8. популярных упаковочных материалов
2. Прибор упаковки
Окна и двери упаковки
Производство/ упаковки продуктов питания
Упаковка мебели
Преобразовать сталь/ металлической упаковки
Блок из кирпича упаковки
Внутренних дел в салоне упаковки
Упаковка для транспортировки поддонов
Дисплей упаковки
Пиломатериалы/ фанера упаковки
3.Функция Edge Protector картона
4. Размер таблицы CORER ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ
5. Что еще мы можем?

6.транспортировки и упаковки
1. Материал: переработанной бумаги и целлюлозы
2. U, L, C, L и ва стили
3. CE, SGS, ISO
4. Ширина: 25мм~100мм
5. Толщина: 1.8mm~10мм
6. Водонепроницаемые
7. Recycleable и охраны окружающей среды
8. популярных упаковочных материалов
2. Прибор упаковки
Окна и двери упаковки
Производство/ упаковки продуктов питания
Упаковка мебели
Преобразовать сталь/ металлической упаковки
Блок из кирпича упаковки
Внутренних дел в салоне упаковки
Упаковка для транспортировки поддонов
Дисплей упаковки
Пиломатериалы/ фанера упаковки
3.Функция Edge Protector картона

4. Размер таблицы CORER ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ
Размер | Толщина | Вес | MOQ | Размер | Толщина | Вес | MOQ | |
(Мм) | Мм | Кг/м | М | (Мм) | Мм | Кг/м | М | |
30*30 | 2 | 0,090 | 15000 | 70*70 | 2 | Головкой 0,190 | 10000 | |
30*30 | 3 | 0,125 | 15000 | 70*70 | 3 | 0.280 | 10000 | |
30*30 | 4 | В пределах 0,160 | 15000 | 70*70 | 4 | 0.370 | 10000 | |
30*30 | 5 | - 0,195 | 15000 | 70*70 | 5 | 0.460 | 10000 | |
70*70 | 6 | - 0,550 | 10000 | |||||
35*35 | 2 | 0.100 | 10000 | 70*70 | 7 | 0.640 | 10000 | |
35*35 | 3 | 0,150 | 10000 | |||||
35*35 | 4 | 0,200 | 10000 | 75*75 | 2 | 0,203 | 10000 | |
35*35 | 5 | 0,250 | 10000 | 75*75 | 3 | 0.298 | 10000 | |
75*75 | 4 | 0.393 | 10000 | |||||
40*40 | 2 | 0,115 | 10000 | 75*75 | 5 | 0.490 | 10000 | |
40*40 | 3 | Шайбы 0,170 | 10000 | 75*75 | 6 | 0.583 | 10000 | |
40*40 | 4 | 0,225 | 10000 | 75*75 | 7 | 0.678 | 10000 | |
40*40 | 5 | 0.280 | 10000 | |||||
80*80 | 2 | 0,215 | 10000 | |||||
45*45 | 2 | 0.130 | 10000 | 80*80 | 3 | 0.315 | 10000 | |
45*45 | 3 | Головкой 0,190 | 10000 | 80*80 | 4 | 0.415 | 10000 | |
45*45 | 4 | 0,250 | 10000 | 80*80 | 5 | 0.515 | 10000 | |
45*45 | 5 | 0.310 | 10000 | 80*80 | 6 | 0.615 | 10000 | |
80*80 | 7 | 0.715 | 10000 | |||||
50*50 | 2 | 0.140 | 10000 | |||||
50*50 | 3 | Пределах 0,210 | 10000 | 90*90 | 2 | 0,240 | 10000 | |
50*50 | 4 | 0.280 | 10000 | 90*90 | 3 | Значение 0,350 | 10000 | |
50*50 | 5 | Значение 0,350 | 10000 | 90*90 | 4 | 0.460 | 10000 | |
50*50 | 6 | 0.420 | 10000 | 90*90 | 5 | 0.570 | 10000 | |
50*50 | 7 | 0.480 | 10000 | 90*90 | 6 | 0.680 | 10000 | |
90*90 | 7 | 0,790 | 10000 | |||||
60*60 | 2 | 0,165 | 10000 | |||||
60*60 | 3 | 0,250 | 10000 | 100*100 | 2 | 0.270 | 10000 | |
60*60 | 4 | 0,335 | 10000 | 100*100 | 3 | Равняться 0,395 | 10000 | |
60*60 | 5 | 0.420 | 10000 | 100*100 | 4 | 0.520 | 10000 | |
60*60 | 6 | 0.505 | 10000 | 100*100 | 5 | 0,645 | 10000 | |
60*60 | 7 | 0,590 дюйма | 10000 | 100*100 | 6 | 0.770 | 10000 | |
100*100 | 7 | 0.895 | 10000 |
5. Что еще мы можем?

6.транспортировки и упаковки
